2005年10月06日
月別収支報告 05年9月
| 月初の資金 | 2942670円 |
| 月末の資金 | 2162866円 |
| 損益 | -779804円 |
| 利回り | -26.50% |
| 黒字日数 | 10日 |
| 赤字日数 | 6日 |
| 日付 | 勝率 | 損益 | 前日比 |
| 2005/09/01 | 66% | 1850 | 0.25% |
| 2005/09/02 | 75% | 12300 | 0.85% |
| 2005/09/05 | 75% | 10850 | 0.74% |
| 2005/09/06 | 60% | -11000 | -0.75% |
| 2005/09/07 | 66% | 4700 | 0.32% |
| 2005/09/08 | 71% | 11700 | 0.80% |
| 2005/09/09 | 69% | 17400 | 1.18% |
| 2005/09/12 | 73% | -225 | -0.02% |
| 2005/09/13 | -255899 | -8.56% | |
| 2005/09/16 | 20% | -31450 | -1.15% |
| 2005/09/20 | 44% | 1400 | 0.05% |
| 2005/09/21 | 50% | 12550 | 0.46% |
| 2005/09/22 | 29% | -326130 | -12.24% |
| 2005/09/26 | 87% | 34200 | 1.43% |
| 2005/09/27 | 66% | 10400 | 0.43% |
| 2005/09/28 | 0% | -272450 | -11.19% |
・・・惨敗に乾杯です。
この大敗からデイトレに関する色々なアイディアが思いつくかと思いきや、なぜかデイトレ以外で稼ぐためのアイディアが浮かんできてしまったため、今はそちらの作業に集中しています。デイトレ復活までもう少しお待ちください。