2005年10月06日
月別収支報告 05年9月
| 月初の資金 | 2942670円 |
| 月末の資金 | 2162866円 |
| 損益 | -779804円 |
| 利回り | -26.50% |
| 黒字日数 | 10日 |
| 赤字日数 | 6日 |
| 日付 | 勝率 | 損益 | 前日比 |
| 2005/09/01 | 66% | 1850 | 0.25% |
| 2005/09/02 | 75% | 12300 | 0.85% |
| 2005/09/05 | 75% | 10850 | 0.74% |
| 2005/09/06 | 60% | -11000 | -0.75% |
| 2005/09/07 | 66% | 4700 | 0.32% |
| 2005/09/08 | 71% | 11700 | 0.80% |
| 2005/09/09 | 69% | 17400 | 1.18% |
| 2005/09/12 | 73% | -225 | -0.02% |
| 2005/09/13 | -255899 | -8.56% | |
| 2005/09/16 | 20% | -31450 | -1.15% |
| 2005/09/20 | 44% | 1400 | 0.05% |
| 2005/09/21 | 50% | 12550 | 0.46% |
| 2005/09/22 | 29% | -326130 | -12.24% |
| 2005/09/26 | 87% | 34200 | 1.43% |
| 2005/09/27 | 66% | 10400 | 0.43% |
| 2005/09/28 | 0% | -272450 | -11.19% |
・・・惨敗に乾杯です。
この大敗からデイトレに関する色々なアイディアが思いつくかと思いきや、なぜかデイトレ以外で稼ぐためのアイディアが浮かんできてしまったため、今はそちらの作業に集中しています。デイトレ復活までもう少しお待ちください。
投稿者 新米デイトレーダー ブッチャ : 09:56 : 個別記事ページ | コメント (5)
2005年09月01日
月別収支報告 05年8月
| 月初の資金 | 800000円 |
| 月末の資金 | 742670円 |
| 損益 | -57330円 |
| 利回り | -7.16% |
| 黒字日数 | 7日 |
| 赤字日数 | 4日 |
月初の資産は50万円でしたが、途中追加の30万円も含めてあります。
| 日付 | 勝率 | 損益 | 前日比 |
| 2005/08/17 | 69% | 2850 | 0.57% |
| 2005/08/18 | 67% | 7750 | 1.54% |
| 2005/08/19 | 25% | -44000 | -5.43% |
| 2005/08/22 | 20% | -27500 | -4.00% |
| 2005/08/23 | 14% | -12650 | -2.00% |
| 2005/08/24 | 17% | -15150 | -2.09% |
| 2005/08/25 | 58% | 970 | 0.14% |
| 2005/08/26 | 40% | 850 | 0.12% |
| 2005/08/29 | 83% | 6850 | 0.96% |
| 2005/08/30 | 57% | 2850 | 0.36% |
| 2005/08/31 | 100% | 19850 | 2.75% |
8月は20万円程度の損失は覚悟していたので、予想を大きく上回る好結果でした。5連勝+最終日に最高益ということで最高のカタチで9月を迎えることができます。
あと19日に30万円を追加投資しましたが、完全なる慢心です。18日の取引が終わった時点で「自分はデイトレの天才なのかもしれない」と一瞬本気で勘違いしました。その結果がコレです。皆さんはこうならないように気をつけてくださいね。